Kursdaten Aqua-Fit Zürioberland

Gratis-Probetraining
Flexibler Kurseinstieg
Kursausgleich möglich
Bäretswil
1. Semester | 28.08.2023 – 25.01.2024 | Karte anzeigen
Montag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B1 | 09.05 – 09.50 | 17 |
B2 | 09.55 – 10.40 | 17 |
B3 | 10.45 – 11.30 | 17 |
B4 | 13.25 – 14.10 | 17 |
B5 | 14.15 – 15.00 | 17 |
B6 | 15.05 – 15.50 | 17 |
Dienstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B7 | 13.25 – 14.10 | 17 |
B8 | 14.15 – 15.00 | 17 |
Mittwoch
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B9 | 08.35 – 09.20 | 17 |
B10 | 09.25 – 10.10 | 17 |
B11 | 10.15 – 11.00 | 17 |
B12 | 11.05 – 11.50 | 17 |
B13 | 18.15 – 19.00 | 17 |
B14 | 19.05 – 19.50 | 17 |
B15 | 19.55 – 20.40 | 17 |
Donnerstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B16 | 12.00 – 12.45 | 17 |
B17 | 12.50 – 13.35 | 17 |
B18 | 13.40 – 14.25 | 17 |
B19 | 19.50 – 20.35 | 17 |
Pfäffikon ZH
Wintersemester | 24.10.2023 – 19.04.2024 | Karte anzeigen
Dienstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
P1 | 12.00 – 12.45 | 21 |
P2 | 17.00 – 17.45 | 21 |
Donnerstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
P3 | 17.00 – 17.40 | 20 |
P4 | 17:45 – 18.28 | 20 |
Hinwil
1. Semester | 30.08.2023 – 25.01.2024 | Karte anzeigen
Mittwoch
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
H1 | 12.15 – 13.00 | 17 |
H2 | 13.05 – 13.50 | 17 |
H3 | 18.50 – 19.35 | 17 |
H4 | 19.40 – 20.25 | 17 |
Freitag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
H5 | 18.20 – 19.05 | 17 |
H6 | 19.10 – 19.55 | 17 |
Wiesendangen
Wintersemester | 18.09.2023 – 15.04.2024 | Karte anzeigen
Montag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
W1 | 17.55 – 18.40 | 23 |
W2 | 18.45 – 19.30 | 23 |
W3 | 19.35 – 20.20 | 23 |
Feriendaten
An folgenden Daten finden keine Aqua-Fit-Kurse statt:
Weihnachtsferien | 16.12.2023 – 07.01.2024 |