Kursdaten Aqua-Fit Zürioberland
Gratis-Probetraining
Flexibler Kurseinstieg
Kursausgleich möglich
Bäretswil
1. Semester | 19.08.2024 – 20.01.2025 | Karte anzeigen
Montag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B1 | 08.50 – 09.35 | 18 |
B2 | 09.40 – 10.25 | 18 |
B3 | 10.30 – 11.15 | 18 |
B4 | 13.25 – 14.10 | 18 |
B5 | 14.15 – 15.00 | 18 |
Dienstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B6 | 17.35 – 18.20 | 18 |
B7 | 18.25 – 19.10 | 18 |
Mittwoch
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B8 | 08.35 – 09.20 | 18 |
B9 | 09.25 – 10.10 | 18 |
B10 | 10.15 – 11.00 | 18 |
B11 | 11.05 – 11.50 | 18 |
B12 | 18.15 – 19.00 | 18 |
B13 | 19.05 – 19.50 | 18 |
B14 | 19.55 – 20.40 | 18 |
Donnerstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
B15 | 12.00 – 12.45 | 18 |
B16 | 12.50 – 13.35 | 18 |
B17 | 13.40 – 14.25 | 18 |
B16 | 19.50 – 20.35 | 18 |
Pfäffikon ZH
Wintersemester | 21.10.2024 – 19.04.2025 | Karte anzeigen
Dienstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
P1 | 12.20 – 13.05 | 21 |
P2 | 16.10 – 16.55 | 21 |
P3 | 17.00 – 17.45 | 21 |
Donnerstag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
P4 | 17.00 – 17.40 | 20 |
P5 | 17:45 – 18.25 | 20 |
Hinwil
1. Semester | 19.08.2024 – 20.01.2025 | Karte anzeigen
Mittwoch
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
H1 | 12.15 – 13.00 | 18 |
H2 | 13.05 – 13.50 | 18 |
H3 | 18.50 – 19.35 | 18 |
H4 | 19.40 – 20.25 | 18 |
Freitag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
H5 | 18.20 – 19.05 | 18 |
H6 | 19.10 – 19.55 | 18 |
Wiesendangen
Wintersemester | 16.09.2024 – 14.04.2025 | Karte anzeigen
Montag
Kursnummer | Uhrzeit | Lektionen |
---|---|---|
W1 | 17.00 – 17.45 | 24 |
W2 | 17.50 – 18.35 | 24 |
W3 | 18.40 – 19.25 | 24 |
W4 | 19.30 – 20.15 | 24 |
Feriendaten
An folgenden Daten finden keine Aqua-Fit-Kurse statt:
Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien | 15.07.2024 – 18.08.2024 05.10.2024 – 20.10.2024 14.12.2024 – 05.01.2025 |